Referências
wdt_ID | Referência | Ano | Cliente | Cliente Final | Pais | Instalação | Descrição | Estado | Início | Conclusão | Níveis de Tensão | Sistema de Controlo | Sistema de Proteção | Âmbito | Área | Valor | Execução | Painéis Comissionados | 400 kV≤Un | 132≤Un<220kV | 90≤Un<132 kV | 60≤Un<90 kV | 30≤Un<60 kV | 10≤Un<30 kV | Un<10 kV | Localização | CBE | AD | RDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GE_2021_001 | 2021 | GE | THE NAVIGATOR COMPANY | Portugal | Complexo Industrial de Setúbal | Esquemas elétricos de armários de controlo | Concluído | GE | PROJ | T&D UTIL | 4,190 € | FMZ, DDQ | ||||||||||||||||
2 | GE_2021_003 | 2021 | GE | ENDE | Angola | Subestação Bailundo | Esquemas elétricos de armários de proteção e controlo | Concluído | 60 kV / 30 kV | GE | GE | PROJ | T&D UTIL | 7,600 € | DDQ | ||||||||||||||
3 | GE_2021_P08 | 2021 | GE | DIVERSOS | Portugal | Diversas | Serviços de engenharia de configuração, ensaios e comissionamento de Sistemas de Comando e Proteção | Em Curso | GE | GE | SPCC | T&D UTIL | 132 293 € | RMF, SMS, DDQ, FMZ | |||||||||||||||
4 | EFA_2021_044 | 2021 | EFACEC | HOSPITAL VILA FRANCA DE XIRA | Portugal | Hospital Vila Franca de Xira | Configuração e ensaios de proteções de Média Tensão | Concluído | EFACEC | SPCC | IND | 830 € | FMZ | ||||||||||||||||
5 | EFA_2021_041 | 2021 | EFACEC | EDP PRODUÇÃO | Portugal | Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio | Formação sobre o Sistema de Comando | Concluído | EFACEC | CONS | GEN | 3,800 € | LRC | ||||||||||||||||
6 | QDT_2021_061 | 2021 | QUADRANTE | IBERDROLA | Portugal | Central Fotovoltaica de Estói | Consultoria, Projeto Base e Especificações Técnicas | Em Curso | PROJ | GEN | 3,000 € | ADD, FMZ | |||||||||||||||||
7 | ABB_2021_001 | 2021 | ABB | OCEANÁRIO LISBOA | Portugal | Oceanário Lisboa | Configuração e ensaios de proteções de Média Tensão | Concluído | 10 KV | ABB | MAN | IND | 730 € | JSM | |||||||||||||||
8 | QDT_2021_053 | 2021 | QUADRANTE | START CAMPUS | Portugal | Datacenter Sines 4.0 | Consultoria, Projeto Base e Especificações Técnicas. Projeto de Detalhe de Armários de Serviços Auxiliares CA, CC. | Em Curso | PROJ | IND | 10,050 € | ADD | |||||||||||||||||
9 | SIE_2021_007 | 2021 | SIEMENS | SMART ENERGY | Portugal | Central Fotovoltaica de Cotovio | Ensaios de proteção diferencial de linha (SIEMENS 7SD523) | Concluído | SPCC | GEN | 1,800 € | ADD | |||||||||||||||||
10 | TEL_2021_005 | 2021 | GAELTEC | GALP | Portugal | Refinaria de Sines | Ensaios de manutenção preventiva de relés de proteção | Concluído | EFACEC | MAN | IND | 960 € | AGS | ||||||||||||||||
Ano | Cliente | Cliente Final | Pais | Instalação | Descrição | Níveis de Tensão | Sistema de Controlo | Sistema de Proteção | Âmbito | Área |
SPCC – Sistemas de Proteção, Comando e Controlo
MAN – Manutenção
CONS – Consultoria
ECP – Estudos de Coordenação de Proteções
T&D UTIL – Utilities de Transporte e/ou Distribuição
GEN – Utilities/Promotores de Geração
TRANS – Transportes
IND – Industrial
EPC – Empreiteiros
NE UTIL – Utilities Não Elétricas
EQM – Fabricantes de Equipamento C&P
R&D – Investigação e Desenvolvimento